詳細を見る」ボタンを押すと、会議室内を見ることができます。
PDFファイルをご覧いただくためには、アドビ社の「Adobe®Reader®」が必要です。最新のAdobe®Reader®はアドビ社のサイトより無料でダウンロード可能です。
Googleマップ ストリートビューの使い方はこちら
会議室 | A会議室 | B・C・D会議室 | E会議室 | F会議室 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
面積m2(坪) | 250 (76) | 73 (22) | 140 (42) | 140 (42) | ||
収容人数 | スクール形式 | 2人掛 | 72〜96人 | 20人 | 54人 | 56人 |
3人掛 | 108〜144人 | 30人 | 81人 | 84人 | ||
ロの字形式 | 2人掛 | ※ご相談下さい (椅子のみ228人) |
20人 | ※ご相談下さい | ||
3人掛 | 30人 | |||||
料金 | 9:00〜12:00 | 75,000円 | 18,000円 | 39,000円 | ||
13:00〜17:00 | 100,000円 | 24,000円 | 52,000円 | |||
9:00〜17:00 | 150,000円 | 40,000円 | 80,000円 | |||
延長料金 (30分毎) |
10,000円 | 3,000円 | 6,000円 |
備品名 | 使用単位 | 金額 |
---|---|---|
音響装置一式(A会議室) (CD・MD・DVD・マイク有線2本、ワイヤレス4本) |
1回 | 5,000円 |
マイク装置一式(B・C・D会議室)(ワイヤレスマイク2本) | 1回 | 2,000円 |
マイク装置一式(E・F会議室)(ワイヤレスマイク2本) | 1回 | 3,000円 |
大型スクリーン(A会議室専用)(3m×4m) | 1回 | 5,000円 |
液晶プロジェクター | 1回 | 10,000円 |
書画カメラ | 1回 | 5,000円 |
37インチモニター(DVDデッキ) | 1回 | 5,000円 |
机(各室共、収容人員を超える追加分) | 1台 | 500円 |
椅子(各室共、収容人員を超える追加分) | 1脚 | 100円 |
Wi-Fi接続・スタンド式スクリーン(1.8m×1.8m) スプリング式スクリーン(2.4m×1.8m)・ホワイトボード コピー黒板・水差し(おしぼり)・レザーポインター A会議室専用ステージ(事前申込要)・演台(A・E・F会議室) |
ー | 無料 |